Plat Lantai
Panjang × lebar × tebal (m). Contoh 10 × 8 × 0,12 = 9,6 m³ beton readymix.
Daftar Harga 2026
Harga readymix murah PT Borneo Beton Kotawaringin Timur berlaku untuk pengiriman franco lokasi area Sampit dan sekitarnya, mutu K-100 hingga K-450 sesuai standar SNI.
| Mutu | Setara | Slump (cm) | Peruntukan | Harga / m³ |
|---|---|---|---|---|
| K-100 | fc' 8,3 MPa | 12 ± 2 | Beton lantai kerja (lean concrete) dan urugan bawah pondasi. | Rp 820.000 |
| K-125 | fc' 10,4 MPa | 12 ± 2 | Lantai kerja, rabat beton halaman ringan. | Rp 845.000 |
| K-175 | fc' 14,5 MPa | 12 ± 2 | Rabat beton, jalan lingkungan non-struktural. | Rp 880.000 |
| K-200 | fc' 16,6 MPa | 12 ± 2 | Lantai rumah tinggal, carport, saluran drainase. | Rp 905.000 |
| K-225 | fc' 18,7 MPa | 12 ± 2 | Struktur ringan rumah 1-2 lantai. | Rp 930.000 |
| K-250 | fc' 20,8 MPa | 12 ± 2 | Kolom, balok, dan plat lantai bangunan bertingkat. | Rp 955.000 |
| K-300 | fc' 24,9 MPa | 12 ± 2 | Ruko, gudang, jalan beton kelas menengah. | Rp 990.000 |
| K-350 | fc' 29,05 MPa | 12 ± 2 | Jalan raya, pabrik, dermaga, struktur berat. | Rp 1.030.000 |
| K-400 | fc' 33,2 MPa | 12 ± 2 | Infrastruktur berat dan pekerjaan precast. | Rp 1.085.000 |
| K-450 | fc' 37,35 MPa | 12 ± 2 | Jembatan, tiang pancang, proyek spesifikasi tinggi. | Rp 1.140.000 |
Harga di atas belum termasuk PPN dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga material serta jarak pengiriman. Minimal order 3 m³.
Panjang × lebar × tebal (m). Contoh 10 × 8 × 0,12 = 9,6 m³ beton readymix.
Panjang × lebar × tebal. Jalan 50 × 3 × 0,15 membutuhkan 22,5 m³.
Jumlah unit × dimensi penampang × tinggi. Tambahkan 5% untuk faktor susut.
Butuh bantuan hitung volume? Kirim ukuran area cor ke tim penjualan kami di WhatsApp 085287138594, atau isi formulir pemesanan online. Untuk cor lantai atas, lengkapi dengan sewa pompa beton.